Balanço de agosto: CAC da Câmara de São Gonçalo realiza 1.450 atendimentos

Fonte: Marco Antônio Bicalho/Assessoria de Comunicação
O Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, divulgou o relatório mensal de atendimentos, referente ao mês de agosto. Neste oitavo período de 30 dias, em 2025, somou 1.450 atendimentos. Destaque para 6.580 cópias registradas. Outro serviço de orientação e impressão de documentos. Paralelamente a ferramenta, o Poder Legislativo são-gonçalense oferece o Núcleo de Informática, que disponibiliza espaço com equipamentos ligados à internet, para pesquisas e estudos.

Fonte: Marco Antônio Bicalho/Assessoria de Comunicação
O CAC continua atendendo diariamente dezenas de pessoas. E em 2024, se completou 10 anos de atividades. O órgão leva à população diversas informações e atendimentos, como esclarecimento para emissão de documentos, orientações sobre benefícios concedidos, e informações sobre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), dentre outras demandas para resolução na esfera administrativas. As atividades são ofertadas de acordo com as necessidades de seus usuários através da orientação e realização de serviços solicitados.

Fonte: Marco Antônio Bicalho/Assessoria de Comunicação
Confira os atendimentos:
| Atividades: | Total: | Cópias |
| Atendimento para cópias | 838 | 3.346 |
| Orientação Diversos (Orientação alistamento militar; Digitação de texto, documento PDF; ligação registro de cartório) | 10 | 21 |
| Orientação Impressão (trabalhos escolares, apostilas, documentos para cadastro, contrato escolar, 2° via de CPF, relatórios, resultados de exames e contas) | 331 | 2.256 |
| Orientação Senha Gov(criação, recuperação, validação) | 50 | 0 |
| Orientação CEMIG (2ª Via de conta; login) | 7 | 8 |
| Orientação TRE (agendamento para emissão do título, impressão 2ª via; certidão de quitação; transferência) | 15 | 34 |
| Orientação DETRAN (guia de transferência; CRLV; multas) | 16 | 31 |
| Orientação SINE/Currículos | 51 | 244 |
| Orientação Antecedentes Criminais/Cível/Certidão Negativa | 7 | 5 |
| Orientação Carteira de Trabalho Digital | 18 | 63 |
| Orientação INSS | 23 | 28 |
| Digitalização de documentos | 9 | 0 |
| Orientação e Agendamento 2ª Via da Identidade (CIN) | 19 | 27 |
| Orientação de acesso à internet/impressões | 56 | 517 |
| Total de atendimentos entre 01 a 31 de agosto de 2025 | 1.450 | 6.580 |
Reportagem: Euclides Éder

